現段階で確認できたぷかぷかにごちそうした結果です。
自分が確認した範囲なのでユーザーやバージョン、端末機種によって違いがあるかもしれません。
| めいぶつ | 反応 | クローバー | よつば | ふくびき券 |
| 南部煎餅 | ||||
| きりたんぽ | ||||
| 焼きまんじゅう | ||||
| 五平餅 | ||||
| ういろう | 食べ | 1,1 | ||
| 五色豆 | ||||
| 瓦せんべい | ||||
| やせうま | ||||
| 温泉まんじゅう | 喜び | 1 | ||
| こめ | 食べ | 51 | 1 | |
| きゃべつ | 食べ | 51 | 1,1 | |
| たまねぎ | 食べ | 58,44 | ||
| にんにく | 食べ | 51 | ||
| らっきょう | 嬉し | 64,56 | ||
| とうがらし | 食べ | 51 | 1 | |
| いちご | 食べ | 1 | ||
| かき | 嬉し | 85,64 | ||
| くり | 嬉し | 64,74 | ||
| バナナ | ||||
| みかん | ||||
| もも | 食べ | 51 | ||
| りんご | 食べ | 44,58 | ||
| 牛乳 | 食べ | 36,46 | 1 | |
| チーズ | 食べ | 46 | 1 | |
| 茶葉 | 喜び | 96,96,84,84 | ||
| みず | 嬉し | 74,85 | 1,1 |
※嬉し→嬉しそうです 喜び→よろこんでいます 一杯→お腹いっぱいです 食べ→もう食べられません
※iOS版での記録です。
まだ他のおともだちよりも会えた回数が少ないので記録も少ないです。
最初はまいまいしか遊びに来てくれなかったような気がします。
もしかしたら見つけた「いっぴん」の数が増えるとぶんぶんやぷかぷかが顔を見せに来てくれるようになるのかもしれませんね。
好みの「めいぶつ」を選んであげるとたくさんのクローバーをお返ししてもらえます。
おともだちの中では一番のお金持ち…いや、クローバー持ちなのでしょうか。

他のおともだちの記録はこちらです。