現段階で確認できたまいまいにごちそうした結果です。
自分が確認した範囲なのでユーザーやバージョン、端末機種によって違いがあるかもしれません。
| めいぶつ | 反応 | クローバー | よつば | ふくびき券 |
| 南部煎餅 | 一杯 | 1 | ||
| きりたんぽ | 嬉し | 1,1 | ||
| 焼きまんじゅう | 嬉し | 52 | ||
| 五平餅 | 嬉し | 4,4 | ||
| ういろう | 一杯 | 48,44,48 | 1 | 4,4,2 |
| 五色豆 | 一杯 | 2 | ||
| 瓦せんべい | 一杯 | 44 | 1,1 | |
| やせうま | ||||
| 温泉まんじゅう | 喜び | 57 | 1,1,1 | 2,4,4,4,4,3 |
| こめ | 喜び | 36,42 | ||
| きゃべつ | 嬉し | 32,42 | ||
| たまねぎ | 嬉し | 42,37 | ||
| にんにく | 嬉し | 32 | ||
| らっきょう | 嬉し | 32 | ||
| とうがらし | 嬉し | 42,42 | ||
| いちご | 一杯 | 19,24 | ||
| かき | 一杯 | 24 | 1 | |
| くり | 食べ | 23 | 1 | |
| バナナ | 一杯 | 32 | ||
| みかん | 一杯 | 32 | ||
| もも | 一杯 | 28 | ||
| りんご | 一杯 | 28 | ||
| 牛乳 | 喜び | 36 | ||
| チーズ | 喜び | 36 | ||
| 茶葉 | 食べ | 28 | 1 | |
| みず | 嬉し | 42,32,32,24 |
※嬉し→嬉しそうです 喜び→よろこんでいます 一杯→お腹いっぱいです 食べ→もう食べられません
※iOS版での記録です。
おもてなしした時に様々な反応を見せてもらえますが、帰った後にゆうびん受けに残してくれるお返しの種類には関係がなさそうです。

他のおともだちの記録はこちらです。