現段階で確認できたぶんぶんにごちそうした結果です。
自分が確認した範囲なのでユーザーやバージョン、端末機種によって違いがあるかもしれません。
| めいぶつ | 反応 | クローバー | よつば | ふくびき券 |
| 南部煎餅 | ||||
| きりたんぽ | 食べ | 1 | ||
| 焼きまんじゅう | ||||
| 五平餅 | 食べ | 1 | ||
| ういろう | 嬉し | 68 | 1,1,1 | 4 |
| 五色豆 | 喜び | 83 | ||
| 瓦せんべい | 食べ | 1 | ||
| やせうま | 食べ | 1 | ||
| 温泉まんじゅう | 喜び | 74 | ||
| こめ | 食べ | 30,51,30 | 1 | |
| きゃべつ | 食べ | 30,30 | ||
| たまねぎ | 食べ | 30 | ||
| にんにく | 食べ | 30,35 | ||
| らっきょう | 食べ | 30,35 | ||
| とうがらし | 食べ | 35,35 | ||
| いちご | 喜び | 70,60,80 | ||
| かき | 嬉し | 68,68,51 | ||
| くり | 嬉し | 52 | 1 | |
| バナナ | 嬉し | 52 | ||
| みかん | 嬉し | 52 | ||
| もも | 喜び | 80 | ||
| りんご | 嬉し | 28 | 1 | |
| 牛乳 | 食べ | 35,40 | ||
| チーズ | 食べ | 35,40 | ||
| 茶葉 | 食べ | 30,35 | ||
| みず | 嬉し | 64,56,48 | 1 | 1 |
※嬉し→嬉しそうです 喜び→よろこんでいます 一杯→お腹いっぱいです 食べ→もう食べられません
※iOS版での記録です。
まいまいよりも「もう食べられません」の品目が多い気がします。
胃袋が小さいのでしょうか。それとも好き嫌いが激しい子なのかな?

他のおともだちの記録はこちらです。